<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Digitaleintopf</title>
	<atom:link href="http://www.digitaleintopf.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.digitaleintopf.de</link>
	<description>Der Technikblog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 07:07:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Energie im digitalen Zeitalter</title>
		<link>http://www.digitaleintopf.de/elektronik/energie-im-digitalen-zeitalter/</link>
		<comments>http://www.digitaleintopf.de/elektronik/energie-im-digitalen-zeitalter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 07:07:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[Bio]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>
		<category><![CDATA[Energiebedarf]]></category>
		<category><![CDATA[Energieversorgung]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitaleintopf.de/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[Energie wird immer wichtiger in unserer heutigen Zeit, denn schließlich kommt kein Haushalt mehr ohne Strom aus in unserer zivilisierten Welt und bei den Unternehmen geht natürlich erst rechts überhaupt nichts mehr ohne Elektrizität. Überall werden Computer und Computertechnik eingesetzt und wenn diese nicht entsprechend mit Energie versorgt werden, dann gehen ganz schnell überall die<a href="http://www.digitaleintopf.de/elektronik/energie-im-digitalen-zeitalter/">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Energie wird immer wichtiger in unserer heutigen Zeit, denn schließlich kommt kein Haushalt mehr ohne Strom aus in unserer zivilisierten Welt und bei den Unternehmen geht natürlich erst rechts überhaupt nichts mehr ohne Elektrizität. Überall werden Computer und Computertechnik eingesetzt und wenn diese nicht entsprechend mit Energie versorgt werden, dann gehen ganz schnell überall die Lichter aus.<span id="more-320"></span> Deshalb sollte man sich auch als technikinteressierter Mensch durchaus so seine Gedanken darüber machen, wie es eigentlich mit der Zukunft der Energieversorgung in unserem digitalen Zeitalter aussieht. Das ist nämlich eine der wichtigsten Fragestellungen für die nächsten Jahre.</p>
<p>So wie es bisher gelaufen ist, kann es zumindest nicht mehr weitergehen, das ist inzwischen auch den letzten Zweiflern klar geworden. Denn wohin es mit der Atomenergie geführt hat, das haben wir schließlich alle auf schmerzliche Art und Weise in Japan vor Augen geführt bekommen. Und auch die anderen herkömmlichen Energielieferanten wie zum Beispiel die Steinkohle sind ganz einfach Auslaufmodelle. Doch was wird uns zukünftig den Strom liefern? Natürlich gibt es da die Solarenergie, die Windkraft und die Wasserkraft, doch diese Faktoren alleine werden das Ruder auch nicht herumreißen und den immer weiter steigenden Energiebedarf decken können.</p>
<p>Es sind also weitere kreative Lösungen gefragt. Eine besonders interessante Geschichte ist da etwa die Bioenergie. So entstehen derzeit überall im Land Bioenergieanlagen, ohne dass das Thema in den Medien allzu sehr an die große Glocke gehängt worden wäre. Zu Unrecht im Prinzip, denn dieses Verfahren ist im Endeffekt mindestens so genial, wie es einfach ist. Denn hierbei wird aus Abfall praktisch Energie gemacht. Besser geht es kaum. Wer sich ein wenig genauer damit beschäftigen möchte, kann weitere Infos dazu auf <a href="http://www.thomaslloyd-bioenergie.de/">http://www.thomaslloyd-bioenergie.de/</a> nachlesen. Schon heute gehen Experten davon aus, dass diese Variante uns in Zukunft einiges an Energie für Computer, TV und die diversen anderen Geräte liefern wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digitaleintopf.de/elektronik/energie-im-digitalen-zeitalter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DSL Verbindung im Internet testen</title>
		<link>http://www.digitaleintopf.de/internet/dsl-verbindung-im-internet-testen/</link>
		<comments>http://www.digitaleintopf.de/internet/dsl-verbindung-im-internet-testen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 10:02:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[DSL]]></category>
		<category><![CDATA[Speedtest]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[Verbindung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitaleintopf.de/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[Wir alle kennen es. Man muss gerade mal ganz kurz etwas im Internet erledigen und schon läuft alles im Schneckentempo vor einem dahin. Die Seite lädt nicht oder nur sehr langsam und insgesamt scheint es, als wäre man schon fast gar nicht ans Internet angeschlossen. Doch woran liegt es? Dem PC, der Internetseite, des Internet<a href="http://www.digitaleintopf.de/internet/dsl-verbindung-im-internet-testen/">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir alle kennen es. Man muss gerade mal ganz kurz etwas im Internet erledigen und schon läuft alles im Schneckentempo vor einem dahin. Die Seite lädt nicht oder nur sehr langsam und insgesamt scheint es, als wäre man schon fast gar nicht ans Internet angeschlossen. <span id="more-287"></span>Doch woran liegt es? Dem PC, der Internetseite, des Internet Anschlusses oder vielleicht am Anbieter welcher gerade Probleme hat?<br />
Oder eine andere Situation, man hat eine bestimmte Internetgeschwindigkeit geordert, sitzt aber zu Hause und hat das Gefühl das irgendetwas nicht stimmt, weil man entweder eine viel schnellere oder viel langsamere Verbindung zu haben scheint, als eigentlich bestellt wurde.</p>
<p><strong>DSL Speedtest<br />
</strong><br />
In solchen Fällen ist es immer ratsam einen DSL Speedtest durch zu führen, welcher prüft, wie schnell man sich wirklich im Internet bewegt oder bewegen kann.<br />
So mancher weiß aber oft nicht wo man diese findet oder machen kann. Im Grund ist es ganz einfach, man schließt alle Programme die nicht notwendig sind und geht ins Internet. Wenn Sie jetzt hier klicken, um den Speedtest zu starten werden Sie weitergeleitet. Meist dauert dieser nur wenige Sekunden oder Minuten. In dieser Zeit wird die Upload- und Downloadgeschwindigkeit getestet und ausgewertet.</p>
<p><strong>Resultat<br />
</strong><br />
So zeigt sich nach dem Speedtest welche Internetgeschwindigkeit Sie wirklich besitzen und ob diese besser ist als vom Anbieter angegeben oder vielleicht auch schlechter. Falls diese schlechter ist, ist es oft lohnenswert, sich mit dem DSL Anbieter in Verbindung zu setzten und eventuell einen günstigeren Tarif zu suchen, der der Tatsächlichen DSL Geschwindigkeit eher nahe kommt.</p>
<p>Ein Speedtest kann einem dabei helfen Probleme auf dem eigenem PC zu entdecken, so kann manchmal auch ein Virus oder ähnliches dafür verantwortlich sein, das sich alles nur noch sehr langsam oder gar nicht bewegt.<br />
Stellt sich ein Speedtest als positiv raus und Sie haben dennoch Probleme mit Ihrem PC und der Internetgeschwindigkeit, ist es ratsam einen Profi bei dies gucken zu lassen, oft steckt nur ein kleines Problem dahinter, aber manchmal kann es auch ein größeres Problem im System sein.<br />
Auf der anderen Seite kann ein Speedtest Ihnen aber auch dabei helfen einiges an Geld zu sparen.<br />
Viele buchen oft einen Tarif den Sie eigentlich nicht benötigen oder gar nicht nutzen können, da die Internetgeschwindigkeit vor Ort gar nicht ausreicht. So kann es sein das Sie einen Tarif haben der eine schnelle Internetgeschwindigkeit bietet, welche Sie als Kunde aber gar nicht nutzen können. Um dies raus zu finden machen Sie den DSL Speedtest und erhalten Ihr Ergebnis. Sollte Ihre wirkliche Internetgeschwindigkeit weit unter dem, vom Anbieter genannten liegen, sollte man über eine Tarifvergünstigung oder einen Tarifwechsel nachdenken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digitaleintopf.de/internet/dsl-verbindung-im-internet-testen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digitalfotos entwickeln</title>
		<link>http://www.digitaleintopf.de/internet/digitalfotos-entwickeln/</link>
		<comments>http://www.digitaleintopf.de/internet/digitalfotos-entwickeln/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 10:03:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Fernseh]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Leinwand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitaleintopf.de/?p=315</guid>
		<description><![CDATA[Sie möchten Ihre Digitalfotos endlich entwickeln lassen? Die Festplatte ist voll mit wunderschönen Bildern, die viel zu selten angesehen werden. Digitalfotos entwickeln bei Orwonet – hier bekommen Sie einen Rundum-Service geboten. Bei Orwonet können Sie zum Beispiel echte Fotos von Bildern einfach online bestellen. Der Auftrag geht direkt ins Labor und die Lieferung erfolgt schon<a href="http://www.digitaleintopf.de/internet/digitalfotos-entwickeln/">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sie möchten Ihre Digitalfotos endlich entwickeln lassen? Die Festplatte ist voll mit wunderschönen Bildern, die viel zu selten angesehen werden. <a href="http://www.rossmann.orwonet.de/fotos-entwickeln/">Digitalfotos entwickeln bei Orwonet</a> – hier bekommen Sie einen Rundum-Service geboten. Bei Orwonet können Sie zum Beispiel echte Fotos von Bildern einfach online bestellen. Der Auftrag geht direkt ins Labor und die Lieferung erfolgt schon kurze Zeit später per Post direkt zu Ihnen nach Hause.<span id="more-315"></span></p>
<p>Sie haben eine Foto-CD und möchten diese Bilder entwickeln lassen? Kein Problem – schicken Sie sie einfach per Post. Sie suchen ein persönliches Geschenk für eine nahestehende Person? Wie wäre es, ein schönes Bild auf ein Kissen, eine Tasse oder ein T-Shirt drucken zu lassen? Wenn das nicht ganz das Richtige ist, gefällt Ihnen vielleicht die Idee eines Puzzles besser. Ob Sie jemand anderem damit eine Freude machen wollen oder eines der tollen Landschaftsbilder aus dem letzten Urlaub gerne Stück für Stück zusammen setzen möchten um dabei in Erinnerungen zu schwelgen – schicken Sie das gewünschte Motiv zu Orwonet und lassen Sie sich überraschen.</p>
<p>Sind Sie auf der Suche nach einer schönen Grußkarte oder möchten Sie die nächste Einladung zum Geburtstag oder einer Feier lieber individuell gestalten, nutzen Sie <strong>Digitalfotos entwickeln bei Orwonet</strong>. So eine persönliche Karte kommt immer gut an, auch einfach als kleiner Gruß zwischendurch. Großeltern freuen sich riesig, wenn Sie ein schön gestaltetes und hochwertiges Fotobuch geschenkt bekommen, das man immer wieder durchblättern kann. Auch Fotokalender sind schön anzusehen und so machen Termine gleich noch mehr Spaß.</p>
<p>Wenn Sie gerade Ihr Haus oder Ihre Wohnung verschönern, wäre jetzt genau der richtige Zeitpunkt, ein besonders schönes Motiv, das farblich auch noch passt, auf Leinwand drucken zu lassen. Sie bestimmen die Größe und das Format und schon bald haben Sie Ihr individuelles Bild auf einer Leinwand daheim hängen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digitaleintopf.de/internet/digitalfotos-entwickeln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Welchen Drucker für das Home Office?</title>
		<link>http://www.digitaleintopf.de/elektronik/welchen-drucker-fuer-das-home-office/</link>
		<comments>http://www.digitaleintopf.de/elektronik/welchen-drucker-fuer-das-home-office/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 07:19:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[Drucker]]></category>
		<category><![CDATA[Laserdrucker]]></category>
		<category><![CDATA[Office]]></category>
		<category><![CDATA[Patronen]]></category>
		<category><![CDATA[Qualität]]></category>
		<category><![CDATA[Tintenstrahl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitaleintopf.de/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[Einige Arbeitgeber bieten ihren Mitarbeitern die Möglichkeit, teilweise von zu Hause aus zu arbeiten. Während bisher nur spezielle Berufsgruppen wie zum Beispiel Außendienstmitarbeiter in den Genuss dieses Privilegs gekommen sind, nutzen heute auch Büroangestellte diese Möglichkeit gerne. Voraussetzung für das Arbeiten von zu Hause ist natürlich, dass am Computer dieselben Programme laufen wie an der<a href="http://www.digitaleintopf.de/elektronik/welchen-drucker-fuer-das-home-office/">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Einige Arbeitgeber bieten ihren Mitarbeitern die Möglichkeit, teilweise von zu Hause aus zu arbeiten. Während bisher nur spezielle Berufsgruppen wie zum Beispiel Außendienstmitarbeiter in den Genuss dieses Privilegs gekommen sind, nutzen heute auch Büroangestellte diese Möglichkeit gerne. Voraussetzung für das Arbeiten von zu Hause ist natürlich, dass am Computer dieselben Programme laufen wie an der Arbeitsstelle. <span id="more-309"></span>Dank interner Netzwerke, e-mail und Internet fällt es leicht, mit den Kollegen in Kontakt zu bleiben. Allerdings braucht man für die meisten Arbeiten nicht nur einen guten Laptop oder PC mit einer möglichst schnellen Internetverbindung, sondern auch einen Drucker. Wer sich im Computerfachhandel umsieht, entdeckt eine Vielzahl an günstigen Geräten. Dabei ist zwischen Tintenstrahl- und Laserdruckern zu unterscheiden. Welches Modell für den persönlichen Bedarf am besten geeignet ist, richtet sich nach dem Verwendungszweck. Möchte man zum Beispiel Fotos in Zukunft nicht beim <a href="http://www.direktbild.de/">FotoService mit Fotolabor</a> in Auftrag geben, sondern diese zu Hause selbst ausdrucken, sollte man sich für einen speziellen Fotodrucker entscheiden. Dieser ist zwar teurer in der Anschaffung als andere Modelle, dafür erhält man Bilder und Grafiken in ähnlich guter Qualität wie bei einem professionellen Fotoshop.</p>
<p><strong>Tintenstrahl- oder Laserdrucker?</strong><br />
Während sich der Kauf eines Fotodruckers nur für bestimmte Anwender rentiert, stellt sich für jeden anderen User die Frage ob man besser einen Tintenstrahl- oder einen Laserdrucker kauft. Wer regelmäßig große Dokumente druckt, die zum Großteil aus Text bestehen, ist mit einem Laserdrucker sicher besser beraten. Die Geräte punkten mit geringen Druckkosten pro Seite und einer längeren Haltbarkeit. Mittlerweile gibt es auch Farblaserdrucke zu günstigen Preisen. Allerdings können diese Drucker bei häufiger Verwendung die Raumluft verschlechtern. Im Gegensatz dazu arbeiten Tintenstrahldrucker deutlich leiser und verbrauchen weniger Energie. Hohe Kosten entstehen nicht durch den Erwerb des Druckers selbst, sondern durch den Nachkauf von Tintenpatronen. Diese sind in manchen Fällen sogar teurer als der Drucker selbst. Aufpassen sollte man beim Vergleich von Druckern. Die Hersteller geben oft an, wie viele Seiten pro Minute gedruckt werden können. Allerdings wird dabei meist die Geschwindigkeit in minderer Qualität herangezogen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digitaleintopf.de/elektronik/welchen-drucker-fuer-das-home-office/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Kauf neuer Lautsprecherboxen für das Wohnzimmer</title>
		<link>http://www.digitaleintopf.de/elektronik/der-kauf-neuer-lautsprecherboxen-fuer-das-wohnzimmer/</link>
		<comments>http://www.digitaleintopf.de/elektronik/der-kauf-neuer-lautsprecherboxen-fuer-das-wohnzimmer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 12:37:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnis]]></category>
		<category><![CDATA[Klang]]></category>
		<category><![CDATA[Lautsprecher]]></category>
		<category><![CDATA[Lautstärke]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitaleintopf.de/?p=297</guid>
		<description><![CDATA[Wer im Wohnzimmer regelmäßig Musik hört, benötigt ein Paar gute Lautsprecher. Eventuell sind auch Surround-Boxen interessant, denn diese können beim Gucken von DVDs sehr nützlich sein. Doch für einen Musikliebhaber reichen zwei Boxen meist aus. Es ist nicht unbedingt klug, Lautsprecher im Internet zu bestellen, bevor eine Hörprobe stattgefunden hat. Zwar ist es möglich, auch<a href="http://www.digitaleintopf.de/elektronik/der-kauf-neuer-lautsprecherboxen-fuer-das-wohnzimmer/">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer im Wohnzimmer regelmäßig Musik hört, benötigt ein Paar gute Lautsprecher. Eventuell sind auch Surround-Boxen interessant, denn diese können beim Gucken von DVDs sehr nützlich sein. Doch für einen Musikliebhaber reichen zwei Boxen meist aus. Es ist nicht unbedingt klug, Lautsprecher im Internet zu bestellen, bevor eine Hörprobe stattgefunden hat. Zwar ist es möglich, auch Lautsprecher bei Nichtgefallen zurückzusenden, doch es gibt einen Haken: Wenn beim Testen auch nur ein kleiner Kratzer in ein Gehäuse gemacht wird, ist die Rückgabe nicht mehr möglich.</p>
<p><strong>Lautsprecher in einem Proberaum testen</strong></p>
<p>Ein Lautsprecher-Test ist nur möglich, wenn der Kunde die Gelegenheit hat, mehrere Musikanlagen und Lautsprecher in unterschiedlichen Kombinationen zu hören. Erst beim Vergleich wird die Charakteristik eines bestimmten Modells deutlich. In guten Fachgeschäften können Kunden viele verschiedene Kombinationen per Knopfdruck auswählen. Zudem ist der Proberaum so gestaltet, dass keine störenden Geräusche von außen kommen. Damit das Ergebnis realistisch ist, sollte man eine eigene CD mitbringen. Wenn eine Händler-CD genutzt wird, ist z.B. nicht sichergestellt, dass die Musikrichtung passt. Ein Klassik-Fan braucht andere Lautsprecher als ein Rockmusik-Fan. Auch das muss bei der Auswahl beachtet werden.</p>
<p><strong>Teure Lautsprecher sorgsam behandeln</strong></p>
<p>Ein hochwertiger Lautsprecher kann viele Jahre verwendet werden, denn es gibt keinen nennenswerten Verschleiß. Allerdings sollte man darauf achten, dass das Gehäuse in einem guten Zustand bleibt. Raucher sollten z.B. nicht mit einer Zigarette in die Nähe der Lautsprecher gehen, um nicht irgendwelche Nikotinflecken zu produzieren. Das gilt auch für die Musikanlage und viele andere technische Geräte. Die technischen Geräte von Rauchern kann man oft schon auf den ersten Blick erkennen. Das muss nicht sein. Grundsätzlich ist es empfehlenswert, zum Nichtraucher zu werden oder zumindest eine tabakfreie elektrische Zigarette in Wohnräumen zu nutzen. Im Internet ist es schließlich kein Problem, einen guten <a href="http://www.e-zigi.de/">E-Zigarette Shop</a> zu finden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digitaleintopf.de/elektronik/der-kauf-neuer-lautsprecherboxen-fuer-das-wohnzimmer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Funk Wetterstationen</title>
		<link>http://www.digitaleintopf.de/elektronik/funk-wetterstationen/</link>
		<comments>http://www.digitaleintopf.de/elektronik/funk-wetterstationen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 09:11:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[Funk]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Uhrzeit]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Wetterstation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitaleintopf.de/?p=305</guid>
		<description><![CDATA[Die Basis der Funk Wetterstation zeigt die empfangenen und ausgewerteten Daten auf einem LCD-Display an. Normalerweise besitzt eine solche Funk Wetterstation, die modernere Variante versteht sich, einen Speicher in dem die empfangenen Daten für eine geraume Zeit gespeichert werden. So kann man zum Beispiel am nächsen Morgen sehen wo die tiefsttemperatur der letzten Nacht lag,<a href="http://www.digitaleintopf.de/elektronik/funk-wetterstationen/">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Basis der Funk Wetterstation zeigt die empfangenen und ausgewerteten Daten auf einem LCD-Display an.</p>
<p>Normalerweise besitzt eine solche Funk Wetterstation, die modernere Variante versteht sich, einen Speicher in dem die empfangenen Daten für eine geraume Zeit gespeichert werden. So kann man zum Beispiel am nächsen Morgen sehen wo die tiefsttemperatur der letzten Nacht lag, oder umgekehrt am Abend die höchsttemperatur vom vergangenen Tag.<span id="more-305"></span></p>
<p>Es gibt sogar die Varianten, die etwas hochwertiger zugleich allerdings auch teurer sind, die man mit Hilfe eines USB Kabels an seinen Computer anschließen kann, so dass man die gespeicherten Daten der Funk Wetterstation übertragen, auswerten, und endgültig abspeichern aber vor allem, später auch wieder abrufen kann. Also auch eine gute Beschäftigung für Hobby &#8211; Meteorologen.</p>
<p>Meistens beinhalten diese <a title="Funk Wetterstationen" href="http://shop.guter-rat.de/funk-wetterstation-mebus,dn6r7k3qi1e89cyl,i.php">Funk Wetterstationen</a> auch die einfachen Funktionen wie Datum, Tag und Uhrzeit, Sonnenauf- und Untergangs Anzeige.</p>
<p>Gängig werden die Funk Wetterstationen mit Temperaturfühlern versehen, das Sensor-Spektrum ist jedoch groß. Es gibt viele unterschiedliche Versionen zur Übermittlung der Wetterspezifischen Daten. So gibt es auch Sensoren die spezififsch zur Messung des Luftdrucks, das sogenannte Barometer, oder zur Messung der Luftfeuchtigkeit, Hygrometer genannt.<br />
Dann natürlich noch Sensortypen zur Messung des Niederschlags, Windrichtung- und stärke. Wichtig ist welche Materialen zwischen Sender und Empfänger liegen (Fenster, Hauswand, etc.) da die Reichweite der Sensoren normalerweise zwischen 15 und 25m liegt, es aber auch davon abhängt durch welches Material das Funksignal hindurch muss.</p>
<p>Die Vorteile einer Funkwetterstation sind eindeutig. Selbst Laien können die Basisstation ohne Probleme aufstellen. So kann in den eigegen vier Wänden auch an unterschiedlichen Orten gemessen werden. Die Sensoren kann man beliebig dort verteilen, wo die unterschiedlichen Werte auch gemessen werden sollen. Die angezeigten Werte sind sehr genau, die Daten können problemlos gespeichert werden und selbst Probleme wie Mess- oder Übertragungsfehler treten normalerweise nicht auf.</p>
<p>Basiseinheit wie auch die Sensoreinheit müssen mittels Batterie mit Strom versorgt werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digitaleintopf.de/elektronik/funk-wetterstationen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clever sein und mobile Internettarife miteinander vergleichen</title>
		<link>http://www.digitaleintopf.de/internet/clever-sein-und-mobile-internettarife-miteinander-vergleichen/</link>
		<comments>http://www.digitaleintopf.de/internet/clever-sein-und-mobile-internettarife-miteinander-vergleichen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 08:38:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Surfen]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitaleintopf.de/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[Mobiles Internet kann sowohl am Smartphone als auch am Notebook genutzt werden. Dennoch gibt es zwischen den beiden Varianten kleinere Unterschiede, die in erster Linie die Voraussetzungen betreffen. Eines ist jedoch immer gleich, denn ohne Tarif geht bei beiden nichts. Somit muss als erster ein Tarif ausgesucht und bestellt werden. Ein entsprechendes Endgerät ist logischerweise<a href="http://www.digitaleintopf.de/internet/clever-sein-und-mobile-internettarife-miteinander-vergleichen/">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mobiles Internet kann sowohl am Smartphone als auch am Notebook genutzt werden. Dennoch gibt es zwischen den beiden Varianten kleinere Unterschiede, die in erster Linie die Voraussetzungen betreffen. Eines ist jedoch immer gleich, denn ohne Tarif geht bei beiden nichts. Somit muss als erster ein Tarif ausgesucht und bestellt werden. Ein entsprechendes Endgerät ist logischerweise ebenfalls erforderlich, allerdings ist es meistens schon vorhanden, wenn ein Tarif bestellt wird. <span id="more-301"></span>Beim Aussuchen eines passenden Angebots wird man schnell merken, dass es mehr als genug Auswahl gibt. Dies hat jedoch nicht nur Vorteile, denn bei den ganzen Tarifen blickt am Ende niemand mehr so richtig durch.</p>
<h2>Mobile Internettarife vergleichen</h2>
<p>Zum Glück gibt es dafür eine recht einfache und schnelle Lösung, da im Prinzip nur das Internet als Hilfe zur Seite genommen werden muss. Hier gibt es nämlich Websites, die sich ausschließlich mit dem Thema &#8220;mobile Internettarife&#8221; beschäftigen. Dies ist aber noch nicht alles, denn in der Regel werden dort auch die aktuellen Tarife miteinander verglichen und mit Details versehen. Darunter kann zum Beispiel die Information nach einer Drosselung oder der Laufzeit fallen. Einer dieser Internetseiten ist zum Beispiel <a href="http://www.mobiles-internet-flatrates.de/">www.mobiles-internet-flatrates.de</a>, die mit jedem Browser erreicht werden kann. Der Vorteil eines solchen Vergleichs liegt aber nicht nur in der Zeitersparnis, sondern auch der eine oder andere Euro kann am Ende eingespart werden.</p>
<h2>Den Tarif bestellen und aktivieren</h2>
<p>Nachdem ein passendes Angebot gefunden wurde, kann es anhand der Homepage des Anbieters bestellt werden. Übrigens gibt es bei vielen Shops <a href="http://www.eine-gesundheit.de/mobiles-internet-durch-flatrates-ausnutzen/">günstige Internet Sticks</a> zu kaufen, die für das mobile Internet am Notebook gebraucht werden. Nach der Bestellung wird die SIM-Karte ins Smartphone bzw. in den meistens mitgelieferten Internet Stick eingesetzt. Die anschließende Aktivierung erfolgt entweder automatisch oder man muss einen bestimmten Code eingeben. Danach wurde auch die Installation erfolgreich abgeschlossen und dem Gang in die virtuelle Welt steht nichts mehr im Wege.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digitaleintopf.de/internet/clever-sein-und-mobile-internettarife-miteinander-vergleichen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Gamescom 2012 &#8211; neue Onlinegames warten auf Publikum</title>
		<link>http://www.digitaleintopf.de/technik/die-gamescom-2012-neue-onlinegames-warten-auf-publikum/</link>
		<comments>http://www.digitaleintopf.de/technik/die-gamescom-2012-neue-onlinegames-warten-auf-publikum/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 09:34:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[3D- Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Browsergames]]></category>
		<category><![CDATA[Gamescom]]></category>
		<category><![CDATA[Onlinegams]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitaleintopf.de/?p=291</guid>
		<description><![CDATA[Die größte deutsche Spielemesse in Köln, die Gamescom, findet in diesem August erneut in Köln statt. Hier können die größten Produzenten und Entwickler von Games auf unterschiedlichen Plattformen die neusten Entwicklungen der Branche begutachten und sich einen Überblick über kommende Neuerscheinungen verschaffen. Durch den Boom im Bereich des Internet haben sich das Gaming und dadurch<a href="http://www.digitaleintopf.de/technik/die-gamescom-2012-neue-onlinegames-warten-auf-publikum/">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die größte deutsche Spielemesse in Köln, die Gamescom, findet in diesem August erneut in Köln statt. Hier können die größten Produzenten und Entwickler von Games auf unterschiedlichen Plattformen die neusten Entwicklungen der Branche begutachten und sich einen Überblick über kommende Neuerscheinungen verschaffen. <span id="more-291"></span>Durch den Boom im Bereich des Internet haben sich das Gaming und dadurch auch die Messe selbst ein wenig verändert. Browsergames nehmen eine immer wichtigere Rolle ein.<br />
<strong><br />
Neue Online Games auf der Gamescom 2012</strong></p>
